
Заполните форму
и мы отправим ваш пароль
на указанный email
Введите новый пароль
Теперь вы можете войти
используя новый пароль.
Проверьте входящие
соообщения.
Пройдите по ссылке в письме
для активации аккаунта
Максимальная активная мощность | 4,8 кВт |
Совместимые модели кабелей | WS-3220AВ; WS-3220CВ |
Максимальная потребляемая мощность | 7.4 кВА |
Диапазон регулирования напряжения в режиме MIG | 13-23,5 В |
Номинальный диаметр сварочной проволоки MIG | 0,6-1,0 мм |
Максимальный диаметр сварочной проволоки MIG | 1,2 мм |
Тип сварочной проволоки | омедненный/флюсовый |
Скорость подачи проволоки | 2,5-13 м/мин |
Диаметр устанавливаемых катушек с проволокой | до 200 мм |
Диапазон регулирования тока в режиме ММА | 20-160 А |
Диаметр сварочного электрода | 1,6-4 мм |
Режимы работы MIG | 2Т/4Т/Spot time |
Рабочий цикл аппарата на максимальном токе MIG | 60% (25ºC) / 25% (40ºC) |
Рабочий цикл аппарата на максимальном токе ММА | 100% (25ºC) / 60% (40ºC) |
КПД | 93% |
Hot start | есть |
Anti stick | есть |
Arc force | есть |
Напряжение холостого хода | 65 В |
Количество силовых транзисторов | 6 |
Подсветка зоны заправки проволоки | есть |
Тип охлаждения | принудительное воздушное |
Номинальное напряжение сети | 230 ±10% В |
Частота тока | 50/60 Гц |
Класс радиочастотного оборудования | А (IEC 60974-10) |
Класс изоляции | F |
Класс защиты | IP21S |
Рабочий вес аппарата | 14,7 кг |
Габаритные размеры ДхШхВ | 540х220х440 мм |
Помогите другим пользователям с выбором — будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.